Datum | Startzeit | Thema | Strecke | Besonderheit | Tourenleiter | Info |
02.03.2025 | 10.00 | Auf Bahntrassen zum Karneval | 65 km |
Operativ! Und nicht bei Eis und Schnee |
Ralph Grützmacher | 0172 96 12314 |
06.04.2025 | 10.00 | Hausmannskost im ehemaligen Kuhstall | 70 km | Barbara Kaufmann | 0176 83 734416 | |
15.04.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
04.05.2025 | 10.00 | Besuch bei den Heideschafen | 70 km | Marlene Schönenberger | 0172 26 58354 | |
20.05.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
01.06.2025 | 10.00 | Bierbrauen und Gastlichkeit | 70 km | Premiere! | Frank Bergter | 0173 58 83201 |
17.06.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
06.07.2025 | 10.00 | Immer dem Vorderrad nach | 70 km | Volker Schwich | 0171 22 47469 | |
15.07.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
03.08.2025 | 10.00 | Kaiserpfalz Kaiserswerth | 85 km | Barbara Kaufmann | 0176 83 734416 | |
15.08.2025 | 18.30 | Hafenfest Ruhrort (operativ) | 50 km | Rückfahrt i.d. Dunkelheit | Ralph Grützmacher | 0172 96 12314 |
19.08.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
07.09.2025 | 09.00 | Radeln an der Maas | 90 km | Premiere! | Bernhard Winkendyck | 0151 70 120997 |
16.09.2025 | 17.00 | Feierabendtour | 30 km | 0172 96 12314 | ||
05.10.2025 | 10.00 | In die Römerstadt | 70 km | Saisonausklang | Marlene Schönenberger | 0172 26 58354 |
07.12.2025 | 10.00 | Herrlicher Weihnachtsmarkt (operativ) | 35 km |
Operativ! Und nicht bei Eis und Schnee |
Marlene Schönenberger | 0172 26 58354 |